For bruksområder der hjulet måler direkte på produktet, f.eks. papirbaner, tekstilruller, etc.
Se også fjærbelastet vinkelfeste for delvis å feste sensoren, samt gi et jevnt trykk på måleflaten.
Kontaktmaterial |
A | Riflete aluminium |
B | Nuppete gummi |
C | Rillet plast |
D | Glatt plast |
Her vises en tabell for veiledning om valg av hjultype. Vær oppmerksom på at dette er anbefalinger, unntak kan forekomme.
Overflaten på materialet som skal måles | Anbefalt hjultype |
Plast (f.eks. PVC, PE) | Glatt plast |
Papir | Glatt plast |
Kartong | Glatt plast / riflete aluminium |
Tre | Glatt plast / riflete aluminium |
Tekstil | Nuppete gummi, rillet plast, riflete aluminium |
Metall (ubehandlet) | Nuppete gummi |
Malte/lakkerte overflater | Nuppete gummi |
Tallene i tabellen viser til det syvende sifferet i ordrenummeret.
Bestillingsnr. | Omkrets/hulldiameter | Materiale overflate/hjulkropp |
0000.3217.0006 | Målehjul, 200/6 mm, riflete aluminium | Riflete aluminum / aluminium |
0000.3217.0010 | Målehjul, 200/10 mm, riflete aluminium | Riflete aluminum / aluminium |
0000.3247.0006 | Målehjul, 200/6 mm, glatt plast | Glatt plast / plast |
0000.3247.0010 | Målehjul, 200/10 mm, glatt plast | Glatt plast / plast |
0000.3297.0006 | Målehjul, 200/6 mm, rillet plast | Rillet plast / plast |
0000.3297.0010 | Målehjul, 200/10 mm, rillet plast | Rillet plast / plast |
0000.3517.0010 | Målehjul, 500/10 mm, riflete aluminium | Riflete aluminum / aluminium |
0000.3547.0010 | Målehjul, 500/10 mm, glatt plast | Glatt plast / plast |
0000.3567.0010 | Målehjul, 500/10 mm, nuppete gummi | Nuppete gummi / plast |
0000.3597.0010 | Målehjul, 500/10 mm, rillet plast | Rillet plast / plast |
For andre varianter kontakt OEM Automatic.