LOVATO

Kontaktorer 9-25 A

Marine godkjent

En kontaktor benyttes i hovedsak for drift av 3-fase motorer, AC-3 belastning, men egner seg også for styring av for eksempel varmeelementer, AC-1 belastning. Til denne serien finnes både motorvern for direkte montasje samt motorvernbrytere for enkel montasje med adapter.

 

BF09..BF25 med AC spole, DC-spole, 3-polt og 4-polt, samt med laveffektspole er Marine godkjent.

 

Les mer
  • 4-12 kW / 9-25 A
  • 45 mm bredde
  • 3- og 4-polt
  • 1 NO kontakt som standard

Valgt variant

Valgt variant

Tekniske data

Antall poler 3
Brytevne AC1 25 A
Brytevne AC3 4,2 kW
Brytevne AC3 9 A
Effektforbruk 2,4 W
Effektforbruk 9 VA
Godkjenninger CCC, CE, CSA, RoHS, UL
Innkoblingseffekt AC-spole 75 VA
Innkoblingseffekt DC-spole 6 W
Merkespenning 690 V
Oppbevaringstemperatur fra -60 °C
Oppbevaringstemperatur til 80 °C
Spenningstoleranse Tilslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Fraslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC
Spolespenning AC 24 V AC
Temperaturområde drift fra -50 °C
Temperaturområde drift til 70 °C

Produktbeskrivelse

En kontaktor benyttes i hovedsak for drift av 3-fase motorer, AC-3 belastning, men egner seg også for styring av for eksempel varmeelementer, AC-1 belastning. Til denne serien finnes både motorvern for direkte montasje samt motorvernbrytere for enkel montasje med adapter.

 

BF09..BF25 med AC spole, DC-spole, 3-polt og 4-polt, samt med laveffektspole er Marine godkjent.

 

Tilbehør

Relaterte produkter

Relatert

Kraftautomasjon
Kunnskap

Kraftautomasjon

For deg som har virksomhet innen elkraft og kraftdistribusjon kan vi tilby ett bredt sortiment av produkter som er passende for installasjon, blant annet i kontrollskap.

Slik velger du rett kjøleaggregat
Kunnskap

Slik velger du rett kjøleaggregat

I vår guide vil du lære viktigheten av riktig temperatur i el-tavlen din. Vi utforsker de vanligste kjølemetodene og ser nærmere på en av dem. Du vil ikke bare forstå hvordan kjølesystemer fungerer, men også få konkrete tips for å holde temperaturen stabil. Oppdag de smarte løsningene med Peltier-teknologi for å minimere energitap. Følg med når vi guider deg mot mer effektiv og pålitelig kjøling av dine elektroniske komponenter.

Parallell eller redundans kobling av strømforsyninger
Kunnskap

Parallell og redundans kobling av strømforsyninger - Hva er forskjellen?

Hvis du trenger mer total effekt for systemet eller maskinen din, eller ønsker å sikre en pålitelig drift uten avbrudd av systemet. Da kan vanlige løsninger som parallell kobling eller etablering av et redundant strømforsyningssystem være aktuelt. I denne INSPO artikkelen vil du lære mer om definisjonen, forskjellene og riktig bruk av begge systemtypene.

Remanens relé
Kunnskap

Releskolen del 3 - trenger jeg remanens relé for applikasjonen min?

I et tradisjonelt relé endrer kontaktene tilstand når spolen er spenningssatt, og de forblir i denne tilstanden til spenningen til spolen forsvinner. I dette tilfellet går kontaktene tilbake til standardposisjonen.

Releco reléskole del 2
Kunnskap

Reléskolen del 2 - Har du rett relé til din last?

Gapet mellom relékontaktene og hastigheten kontaktene åpner med påvirker lengden og varigheten av lysbuen som skapes mellom kontaktene. Denne lysbuen reduserer levetiden til reléet, så jo kortere lysbuen er og jo kortere tid mellom kontaktene, jo bedre.

Releco releskolen del 1
Kunnskap

Reléskole del 1 - Tvillingkontakter

Vil du være i stand til å skille tvilling kontakter fra et rele med standard kontakter ved første øyekast?

Artikler Antall poler Brytevne AC1 Brytevne AC3 Brytevne AC3 Effektforbruk Effektforbruk Godkjenninger Innkoblingseffekt AC-spole Innkoblingseffekt DC-spole Merkespenning Oppbevaringstemperatur fra Oppbevaringstemperatur til Spenningstoleranse Spolespenning AC Spolespenning DC Temperaturområde drift fra Temperaturområde drift til Pris
3 25 A 4,2 kW 9 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tilslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Fraslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V AC -50 °C 70 °C
3 25 A 4,2 kW 9 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 48 V AC -50 °C 70 °C
3 25 A 4,2 kW 9 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 110 V AC -50 °C 70 °C
3 25 A 4,2 kW 9 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tilslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Fraslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 230 V AC -50 °C 70 °C
3 25 A 4,2 kW 9 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tilslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Fraslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 230 V AC -50 °C 70 °C
3 25 A 4,2 kW 9 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 400 V AC -50 °C 70 °C
3 25 A 4,2 kW 9 A 5,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V DC -50 °C 70 °C
3 25 A 4,2 kW 9 A 5,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V DC -50 °C 70 °C
3 25 A 4,2 kW 9 A 5,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 110 V DC -50 °C 70 °C
3 25 A 4,2 kW 9 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 2,4 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V DC -50 °C 70 °C
4 25 A 4,2 kW 9 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 230 V AC -50 °C 70 °C
4 25 A 4,2 kW 9 A 5,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V DC -50 °C 70 °C
3 28 A 5,2 kW 12 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V AC -50 °C 70 °C
3 28 A 5,2 kW 12 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V AC -50 °C 70 °C
3 28 A 5,2 kW 12 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 230 V AC -50 °C 70 °C
3 28 A 5,2 kW 12 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 400 V AC -50 °C 70 °C
3 28 A 5,2 kW 12 A 5,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V DC -50 °C 70 °C
4
3 32 A 7,5 kW 18 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C 24 V AC -50 °C 70 °C
3 32 A 7,5 kW 18 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 230 V AC -50 °C 70 °C
3 32 A 7,5 kW 18 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 400 V AC -50 °C 70 °C
3 32 A 7,5 kW 18 A 5,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V DC -50 °C 70 °C
3 32 A 7,5 kW 18 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 230 V AC -50 °C 70 °C
3 32 A 7,5 kW 18 A 5,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V DC -50 °C 70 °C
3 32 A 7,5 kW 18 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 2,4 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V DC -50 °C 70 °C
4
4
3 32 A 12,5 kW 25 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V AC -50 °C 70 °C
3 32 A 12,5 kW 25 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 230 V AC -50 °C 70 °C
3 32 A 12,5 kW 25 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 230 V AC -50 °C 70 °C
3 32 A 12,5 kW 25 A 2,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 400 V AC -50 °C 70 °C
3 32 A 12,5 kW 25 A 5,4 W 9 VA CCC, CE, CSA, RoHS, UL 75 VA 6 W 690 V -60 °C 80 °C Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC 24 V DC -50 °C 70 °C

Valgt variant

Velg variant i listen

Trenger du teknisk hjelp?
Joachim BjellandJoachim Bjelland

Produktansvarlig

004790785581 90 78 55 81

Send e-post Send e-post

Kundesupport

For pris og leveringstid, logg inn eller ta kontakt med vår kundesupport

phone 32 21 05 05

Send e-post Send e-post