Kübler wiresensor er designet for krevende bruksområder. For eksempel innenfor segmentet maskinbygging. Systemene er robust bygget med aluminiumshus for å tåle tøffe miljøer. De tolererer høy hastighet og har lang levetid. C80-serien er tilgjengelig med analoge, inkrementelle eller absolutte (SSI/ BiSS, CANopen, Profibus, EtherCAT, Profinet eller DeviceNet) utganger.
CE-godkjenning: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
ROHS godkjenning: EUs retningslinje 2002/95 / EF
Teknisk data
Mekaniske data |
Måleområde | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Ekstensiv kraft Fmin/Fmax | 6.9 / 8.3 N | 6.4 / 7.8 N | 6.9 / 9.8 N |
Maks hastighet | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
Maks akselerasjon | 140 m/s² | 140 m/s² | 140 m/s² |
Linearitet analog | 0.15 % | 0.1 % | 0.1 % |
Linearitet Vinkelgiver | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
Vekt | ca. 750 g (avhengig av hvilken sensor / vinkelgiver som anvendes) |
Materiale | Giverhus: Titananodisert aluminium Wire: Rustfritt stål ø0.5 mm |
Kapslingsgrad | IP65 (IP67 på vinkelgivaren ved forespørsel) |
Elektriske data analog utgang |
Analog utgang | 0 ... 10 V | 4 ... 20 mA | Potensiometer |
Utgang | 0 ... 10 V galvanisk isolert,4 leder | 4 ... 20 mA, 2 leder | 1 kOhm |
Matespenning | 12 ... 30 V DC | 12 ... 30 V DC | maks. 30 V DC |
Anbefalt strømstyrke | – | – | < 1 μA |
Maks. strømforbruk | 22.5 mA (ingen last) | 50 mA | – |
Polaritetsbeskyttelse | Ja | Ja | – |
Arbeidstemperatur | -20°C ... +60°C | -20°C ... +60°C | -20°C ... +85°C |
CE-godkjenning | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
ROHS-godkjenning | EU retningslinje 2002/95/EG |
Mål
Vinkelgiver | Analog |

| 
|
Kobling
Koblingsskjema analog sensor |
0 ... 10 V | 4 ... 20 mA | Potensiometer |

| 
| 
|
Forbindelser analog sensor |

|
Download
Datablad |
Beskrivelse | Filformat | |
Datablad | PDF | Hent |
Disse produktene kan tilpasses din applikasjon. Vi har kun listet en mulig variant. Ta kontakt for pris og leveringstid for din løsning.