TAPFLO
Sentrifugalpumper i CT-serien er åpne, eller semi-åpne, ett-trinns sentrifugalpumper. De er produsert med høy finishgrad og av mekanisk slitesterkt materiale, rustfritt stål AISI 316L. Pumpeserien oppfyller kravene til dagens industri på de fleste områder. Dette til tross, er CT-serien på et tiltalende prisnivå.
CTH (hygienisk) | CTH (med hygienisk kappe) | CTI (industri) |
Materialer, data og begrensninger | |
Hus CTI (industriell) | Syrefast stål AISI 316L glasspolert |
Hus CTH (hygienisk) | Syrefast stål AISI 316L elektropolert Ra <0,8 |
Impeller CTI (industriell) | Syrefast stål AISI 316L glasspolert, åpen (standard) eller halvåpen type (valg) |
Impeller CTH (hygienisk) | Syrefast stål AISI 316L elektropolert Ra <0,8 åpen (standard) eller halvåpen type (valg) |
Mekanisk tetning CTI (industriell) | Single ceramic/graphite (standard), SiC/SiC eller SiC/graphite, kan velges med oljesmurt eller oljespylt |
Mekanisk tetning CTH (hygienisk) | Single ceramic/graphite (standard), SiC/SiC eller SiC/graphite, kan velges oljespylt |
O-ringer CTI (industriell) | EPDM (standard), FKM, FEP/silicone eller NBR |
O-ringer CTH (hygienisk) | EPDM FDA-godkjent (standard), eller FEP/silicone FDA-godkjent |
Motor | IP55, IEC ramme B3/B14 (B3 på lang koblet versjon). Tilgjengelig som ATEX kat 2 eller 3, Eex e eller Eex d motor |
Maks trykk | 10 bar (PN10) |
Temperatur | maks 90°C, max 180°C for lang koblet versjon |
Viskositet | maks ~200 cSt |
Partikler | maks diameter 6 mm (med standard åpen impeller), større om det er myke partikler |
Modell | Motor ytelse (kW) | IEC motor størrelse | A | B** | C | D | E | F | G | L | N |
|
CTI/CTH AA-03 | 0,37 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
|
CTI/CTH AA-05 | 0,55 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
|
CTI/CTH BB-07 | 0,75 | 80 | 63 | 395 | 50 | 110 | 80 | 205 | 100 | 125 | 170 |
|
CTI/CTH CC-15 | 1,5 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
|
CTI/CTH CC-22 | 2,2 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
|
CTI/CTH CE-22 | 2,2 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
|
CTI/CTH DD-40 | 4,0 | 112 | 70 | 510 | 92 | 192 | 112 | 257 | 140 | 190 | 256 |
|
CTI/CTH DF-40 | 4,0 | 112 | 70 | 510 | 92 | 192 | 112 | 257 | 140 | 190 | 256 |
|
CTI/CTH DF-60*** | 6,0 | 112 | 70 | 521 | 92 | 192 | 112 | 262 | 140 | 190 | 256 |
|
CTI/CTH DG-60*** | 6,0 | 112 | 70 | 521 | 92 | 192 | 112 | 262 | 140 | 190 | 256 |
|
CTI/CTH EF-55 | 5,5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
|
CTI/CTH EG-55 | 5,5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
|
CTI/CTH EF-75 | 7,5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
|
CTI/CTH EG-75 | 7,5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
|
CTI/CTH AA-024 | 0,25 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
|
CTI/CTH BB-054 | 0,55 | 80 | 63 | 395 | 50 | 110 | 80 | 205 | 100 | 125 | 170 |
|
CTI/CTH CC-114 | 1,1 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
|
CTI/CTH CE-114 | 1,1 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
|
CTI/CTH DD-224 | 2,2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |
|
CTI/CTH DF-224 | 2,2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |
|
CTI/CTH DG-224 | 2,2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |
|
** = Dette målet kan variere avhengig av motorfabrikat | ||||||||||||
*** = Spesialmotor med økt ytelse. Ikke tilgjengelig i EX-sikker (ATEX) versjon |
|
| ||
Modell | Med 2900 rpm motor | Med 1450 rpm motor |
|
CTI/CTH AA-03 | 7 m3/ h - 10m |
|
|
CTI/CTH AA-05 | 12 m3/ h - 10 m |
|
|
CTI/CTH BB-07 | 17 m3/ h - 11 m |
|
|
CTI/CTH CC-15 | 19 m3/ h - 22 m |
|
|
CTI/CTH CC-22 | 34 m3/ h - 22 m |
|
|
CTI/CTH CE-22 | 20 m3/ h - 31 m |
|
|
CTI/CTH DD-40 | 50 m3/ h - 22 m |
|
|
CTI/CTH DF-40 | 28 m3/ h - 35 m |
|
|
CTI/CTH DF-60*** | 42 m3/ h - 35 m |
|
|
CTI/CTH DG-60*** | 30 m3/ h - 47 m |
|
|
CTI/CTH EF-55 | 42 m3/ h - 35 m |
|
|
CTI/CTH EG-55 | 30 m3/ h - 47 m |
|
|
CTI/CTH EF-75 | 60 m3/ h - 35 m |
|
|
CTI/CTH EG-75 | 35 m3/ h - 47 m |
|
|
CTI/CTH AA-024 |
| 7 m3/ h - 2,7 m |
|
CTI/CTH BB-054 |
| 9 m3/ h - 2,8 m |
|
CTI/CTH CC-114 |
| 18 m3/ h - 5,5 m |
|
CTI/CTH CE-114 |
| 22 m3/ h - 7,7 m |
|
CTI/CTH DD-224 |
| 25 m3/ h - 5,5 m |
|
CTI/CTH DF-224 |
| 34 m3/ h - 8,7 m |
|
CTI/CTH DG-224 |
| 42 m3/ h - 12 m |
|
For bestilling kontakt OEM Automatic AS |
Inngående artikler |
|
---|---|
Flow maks. | 117 |
Maks. mottrykk | 10 |
*Invisible Heading* |
|
---|---|
Trykk maks. | 1 |
Sentrifugalpumper i CT-serien er åpne, eller semi-åpne, ett-trinns sentrifugalpumper. De er produsert med høy finishgrad og av mekanisk slitesterkt materiale, rustfritt stål AISI 316L. Pumpeserien oppfyller kravene til dagens industri på de fleste områder. Dette til tross, er CT-serien på et tiltalende prisnivå.
CTH (hygienisk) | CTH (med hygienisk kappe) | CTI (industri) |
Materialer, data og begrensninger | |
Hus CTI (industriell) | Syrefast stål AISI 316L glasspolert |
Hus CTH (hygienisk) | Syrefast stål AISI 316L elektropolert Ra <0,8 |
Impeller CTI (industriell) | Syrefast stål AISI 316L glasspolert, åpen (standard) eller halvåpen type (valg) |
Impeller CTH (hygienisk) | Syrefast stål AISI 316L elektropolert Ra <0,8 åpen (standard) eller halvåpen type (valg) |
Mekanisk tetning CTI (industriell) | Single ceramic/graphite (standard), SiC/SiC eller SiC/graphite, kan velges med oljesmurt eller oljespylt |
Mekanisk tetning CTH (hygienisk) | Single ceramic/graphite (standard), SiC/SiC eller SiC/graphite, kan velges oljespylt |
O-ringer CTI (industriell) | EPDM (standard), FKM, FEP/silicone eller NBR |
O-ringer CTH (hygienisk) | EPDM FDA-godkjent (standard), eller FEP/silicone FDA-godkjent |
Motor | IP55, IEC ramme B3/B14 (B3 på lang koblet versjon). Tilgjengelig som ATEX kat 2 eller 3, Eex e eller Eex d motor |
Maks trykk | 10 bar (PN10) |
Temperatur | maks 90°C, max 180°C for lang koblet versjon |
Viskositet | maks ~200 cSt |
Partikler | maks diameter 6 mm (med standard åpen impeller), større om det er myke partikler |
Modell | Motor ytelse (kW) | IEC motor størrelse | A | B** | C | D | E | F | G | L | N |
|
CTI/CTH AA-03 | 0,37 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
|
CTI/CTH AA-05 | 0,55 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
|
CTI/CTH BB-07 | 0,75 | 80 | 63 | 395 | 50 | 110 | 80 | 205 | 100 | 125 | 170 |
|
CTI/CTH CC-15 | 1,5 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
|
CTI/CTH CC-22 | 2,2 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
|
CTI/CTH CE-22 | 2,2 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
|
CTI/CTH DD-40 | 4,0 | 112 | 70 | 510 | 92 | 192 | 112 | 257 | 140 | 190 | 256 |
|
CTI/CTH DF-40 | 4,0 | 112 | 70 | 510 | 92 | 192 | 112 | 257 | 140 | 190 | 256 |
|
CTI/CTH DF-60*** | 6,0 | 112 | 70 | 521 | 92 | 192 | 112 | 262 | 140 | 190 | 256 |
|
CTI/CTH DG-60*** | 6,0 | 112 | 70 | 521 | 92 | 192 | 112 | 262 | 140 | 190 | 256 |
|
CTI/CTH EF-55 | 5,5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
|
CTI/CTH EG-55 | 5,5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
|
CTI/CTH EF-75 | 7,5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
|
CTI/CTH EG-75 | 7,5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
|
CTI/CTH AA-024 | 0,25 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
|
CTI/CTH BB-054 | 0,55 | 80 | 63 | 395 | 50 | 110 | 80 | 205 | 100 | 125 | 170 |
|
CTI/CTH CC-114 | 1,1 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
|
CTI/CTH CE-114 | 1,1 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
|
CTI/CTH DD-224 | 2,2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |
|
CTI/CTH DF-224 | 2,2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |
|
CTI/CTH DG-224 | 2,2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |
|
** = Dette målet kan variere avhengig av motorfabrikat | ||||||||||||
*** = Spesialmotor med økt ytelse. Ikke tilgjengelig i EX-sikker (ATEX) versjon |
|
| ||
Modell | Med 2900 rpm motor | Med 1450 rpm motor |
|
CTI/CTH AA-03 | 7 m3/ h - 10m |
|
|
CTI/CTH AA-05 | 12 m3/ h - 10 m |
|
|
CTI/CTH BB-07 | 17 m3/ h - 11 m |
|
|
CTI/CTH CC-15 | 19 m3/ h - 22 m |
|
|
CTI/CTH CC-22 | 34 m3/ h - 22 m |
|
|
CTI/CTH CE-22 | 20 m3/ h - 31 m |
|
|
CTI/CTH DD-40 | 50 m3/ h - 22 m |
|
|
CTI/CTH DF-40 | 28 m3/ h - 35 m |
|
|
CTI/CTH DF-60*** | 42 m3/ h - 35 m |
|
|
CTI/CTH DG-60*** | 30 m3/ h - 47 m |
|
|
CTI/CTH EF-55 | 42 m3/ h - 35 m |
|
|
CTI/CTH EG-55 | 30 m3/ h - 47 m |
|
|
CTI/CTH EF-75 | 60 m3/ h - 35 m |
|
|
CTI/CTH EG-75 | 35 m3/ h - 47 m |
|
|
CTI/CTH AA-024 |
| 7 m3/ h - 2,7 m |
|
CTI/CTH BB-054 |
| 9 m3/ h - 2,8 m |
|
CTI/CTH CC-114 |
| 18 m3/ h - 5,5 m |
|
CTI/CTH CE-114 |
| 22 m3/ h - 7,7 m |
|
CTI/CTH DD-224 |
| 25 m3/ h - 5,5 m |
|
CTI/CTH DF-224 |
| 34 m3/ h - 8,7 m |
|
CTI/CTH DG-224 |
| 42 m3/ h - 12 m |
|
For bestilling kontakt OEM Automatic AS |
Pumper spiller en avgjørende rolle i en rekke bransjer, fra kjemikaliehåndtering og vannbehandling til næringsmiddel- og prosessindustri. Riktig valg av pumpe er avgjørende for å sikre effektivitet, pålitelighet og lang levetid for systemet. For å finne den optimale løsningen er det nødvendig å ha en god forståelse av mediets egenskaper, driftsforholdene og spesifikke krav til applikasjonen. Nedenfor har vi samlet de viktigste spørsmålene som hjelper deg med å finne riktig pumpe til ditt behov.
Italienske Forani & Pecorari har spesialisert seg på utvikling og produksjon av sentrifugalpumper i bronse spesielt utviklet for små og mellomstore fiskefartøy, arbeidsbåter og større fritidsbåter.
Mat- og næringsmiddelindustrien er en sentral del av Norges økonomi, kultur og samfunn, og den påvirker både Norges økonomiske og bærekraftige utvikling. Bærekraft og miljø har også en stor påvirkning på fremtidens produksjon. Med et sterkt fokus på mattrygghet, helse og bærekraft, er næringen godt posisjonert til å møte både nasjonale og internasjonale utfordringer. Samtidig spiller teknologiske fremskritt en nøkkelrolle i å forme fremtiden for matproduksjon i Norge.
Vi har nå utvidet vårt sortiment med flere pumper og tilbehør fra den italienske produsenten PIUSI, en ledende aktør innen væskehåndtering. Enten du trenger en kompakt løsning for mobile enheter eller robuste systemer til gårdstanker, tilbyr de nye modellene høy ytelse, fleksibilitet og pålitelig drift.
Jabsco har utviklet fleksible impellerpumper i over 80 år, og teknologien har vist seg å være en av de mest allsidige løsningene for industriell væskehåndtering. Disse pumpene er kjent for sin skånsomme og pulseringsfrie drift, noe som gjør dem ideelle for et bredt spekter av bruksområder, fra kjemisk industri til næringsmiddelproduksjon.
Når det er behov for å overføre maursyre fra IBC-containere eller 200-liters fat til en applikasjon, er det avgjørende å bruke en pålitelig og kjemikaliebestandig pumpe. Vi tilbyr driftssikre fatpumper fra Flux, som er spesialutviklet for syrer og baser, og som gir en effektiv og sikker løsning for håndtering av maursyre og lignende kjemikalier.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Artikler | Flow maks. | Pris | ||
---|---|---|---|---|
![]()
CTHAA-03 Hygienic DIN11851 0,37kW/71
Artikkel:
CTHAA-03
Kopiert
|
117
|
| ||
![]()
CTH Hygienic Clamp DIN 32676 0,37kW/71
Artikkel:
CTHAA3T-03
Kopiert
|
|
| ||
![]()
CTHCC-22 Hygienic DIN11851 2,2kW/90
Artikkel:
CTHCC-22
Kopiert
|
|
| ||
![]()
CTH Hygienic SMS1145 S/S/E 1,5kW/90
Artikkel:
CTHCC1SSE3S-15
Kopiert
|
|
| ||
![]()
CTH Hygienic 3C Clamp ISO 2852 2,2kW/90
Artikkel:
CTHCC3C-22
Kopiert
|
|
| ||
![]()
CTH Hygienic ClampISO2852 2,2kW
Artikkel:
CTHDG 3C-224
Kopiert
|
|
| ||
![]()
CTHDG-224 Hygienic DIN11851 2,2kW/100
Artikkel:
CTHDG-224
Kopiert
|
|
| ||
![]()
Sentrifugalpumpe 230/400V 0,55KW
Artikkel:
CTI AA-05
Kopiert
|
|
| ||
![]()
Sentrifugalpumpe 0,55KW 1FAS
Artikkel:
CTI AA-05P
Kopiert
|
|
| ||
![]()
CTI CC CGE/BSP Pump Head Kit
Artikkel:
CTI CC
Kopiert
|
|
| ||
![]()
Sentrifugalpumpe 28M3/H 3,5BAR
Artikkel:
CTI DF40
Kopiert
|
|
| ||
![]()
CTI 2" AISI316L, 4,0kW/230/400V DN65/50
Artikkel:
CTI DF 3F-40
Kopiert
|
|
|
Velg variant i listen
Mikko Mannermaa