Denne artikkelen belyser viktigheten av lederidentifisering og kabelmerking. Ved å følge disse retningslinjene sikres korrekt installasjon og vedlikehold av kabler. Forståelsen av fargekoder og merkingssystemer letter identifikasjonen av kabler og deres bruk.
Kunnskap
Denne standarden regulerer fargekoding av lederisolasjonen for telekommunikasjonskabler. Den første fargen angir grunnfargen på lederisolasjonen, mens den andre eller tredje fargen viser fargen på den trykte ringen. For flerfargede ledere består merkingen av en grunnfarge og en ringfarge. Ettersom det ikke er mulig å trykke tall på små tverrsnitt, ble denne reguleringen valgt for å enkelt identifisere lederne.
| # | Farge | # | Farge |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Grønn og blå |
|
| 2 | 32 | Gul og blå |
|
| 3 | 33 | Grønn og rød |
|
| 4 | 34 | Gul og rød |
|
| 5 | 35 | Grønn og svart |
|
| 6 | 36 | Gul og svart |
|
| 7 | 37 | Grå og blå |
|
| 8 | 38 | Rosa og blå |
|
| 9 | 39 | Grå og rød |
|
| 10 | 40 | Rosa og rød |
|
| 11 | 41 | Grå og svart |
|
| 12 | 42 | Rosa og svart |
|
| 13 | Hvit og grønn |
43 | Blå og svart |
| 14 | Brun og grønn |
44 | Rød og svart |
| 15 | Hvit og gul |
45 | Hvit, brun og svart |
| 16 | Gul og brun |
46 | Gul, grønn og svart |
| 17 | Hvit og grå |
47 | Grå, rosa og svart |
| 18 | Grå og brun |
48 | Rød, blå og svart |
| 19 | Hvit og rosa |
49 | Hvit, grønn og svart |
| 20 | Rosa og brun |
50 | Brun, grønn og svart |
| 21 | Hvit og blå |
51 | Hvit, gul og svart |
| 22 | Brun og blå |
52 | Gul, brun og svart |
| 23 | Hvit og rød |
53 | Hvit, grå og svart |
| 24 | Brun og rød |
54 | Grå, brun og svart |
| 25 | Hvit og svart |
55 | Hvit, rosa og svart |
| 26 | Brun og svart |
56 | Rosa, brun og svart |
| 27 | Grå og grønn |
57 | Hvit, blå og svart |
| 28 | Gul og grå |
58 | Brun, blå og svart |
| 29 | Rosa och grønn |
59 | Vit, rød og svart |
| 30 | Gul og rosa |
60 | Brun, rød og svart |
| # | Färg | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Vit och grön |
||
| 14 | Brun och grön |
||
| 15 | Vit och gul |
||
| 16 | Gul och brun |
||
| 17 | Vit och grå |
||
| 18 | Grå och brun |
||
| 19 | Vit och rosa |
||
| 20 | Rosa och brun |
||
| 21 | Vit och blå |
||
| 22 | Brun och blå |
||
| 23 | Vit och röd |
||
| 24 | Brun och röd |
||
| 25 | Vit och svart |
||
| 26 | Brun och svart |
||
| 27 | Grå och grön |
||
| 28 | Gul och grå |
||
| 29 | Rosa och grön |
||
| 30 | Gul och rosa |
||
| 31 | Grön och blå |
||
| 32 | Gul och blå |
||
| 33 | Grön och röd |
||
| 34 | Gul och röd |
||
| 35 | Grön och svart |
||
| 36 | Gul och svart |
||
| 37 | Grå och blå |
||
| 38 | Rosa och blå |
||
| 39 | Grå och röd |
||
| 40 | Rosa och röd |
||
| 41 | Grå och svart |
||
| 42 | Rosa och svart |
||
| 43 | Blå och svart |
||
| 44 | Röd och svart |
||
| 45 | Vit, brun och svart |
||
| 46 | Gul, grön och svart |
||
| 47 | Grå, rosa och svart |
||
| 48 | Röd, blå och svart |
||
| 49 | Vit, grön och svart |
||
| 50 | Brun, grön och svart |
||
| 51 | Vit, gul och svart |
||
| 52 | Gul, brun och svart |
||
| 53 | Vit, grå och svart |
||
| 54 | Grå, brun och svart |
||
| 55 | Vit, rosa och svart |
||
| 56 | Rosa, brun och svart |
||
| 57 | Vit, blå och svart |
||
| 58 | Brun, blå och svart |
||
| 59 | Vit, röd och svart |
||
| 60 | Brun, röd och svart |
| Antall ledere | Kabler med grønngul leder | Kabler uten grønngul leder |
|---|---|---|
| 2 | |
|
| 3 | |
|
| 4 | |
|
| 5 | |
|
| 6 og flere | |
|
| Antal ledare | Kablar med gröngul ledare | |
| 3 | |
|
| 4 | |
|
| 5 | |
|
| 6 och flera | |
|
| Antal ledare | Kablar utan gröngul ledare | |
| 2 | |
|
| 4 | |
|
| 3 | |
|
| 4 | |
|
| 6 och flera |
| # | Farge | # | Farge |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 21 | ||
| 4 | 22 | ||
| 5 | 23 | ||
| 6 | 24 | ||
| 7 | 25 | ||
| 8 | 26 | ||
| 9 | 27 | ||
| 10 | 28 | ||
| 11 | 29 | ||
| 12 | 30 | ||
| 13 | 31 | ||
| 14 | 32 | ||
| 15 | 33 | ||
| 16 | 34 | ||
| 17 | 35 | ||
| 18 | 36 | ||
| # | Färg | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 |
Vegar Haugland