Generell data |
|
---|---|
Temperaturområde fra | -50 °C |
Temperaturområde til | 350 °C |
Signaltype | Pt100 |
Diameter | 6 |
Lengde | 60 |
Temperaturtoleranse kabel fra | -50 °C |
Temperaturtoleranse kabel til | 350 °C |
Temperaturtoleranse kabelskjøt fra | -50 °C |
*Invisible Heading* |
|
---|---|
Temperaturtoleranse kabelskjøt til | 350 °C |
Kabellengde | 3000 |
Tilkobling | 3-leder |
Materiale | Rustfritt stål |
Materiale kabel | Stålflettet kabel |
Montering | Glatt innstikk |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Artikler | Temperaturområde fra | Temperaturområde til | Signaltype | Diameter | Lengde | Temperaturtoleranse kabel fra | Temperaturtoleranse kabel til | Temperaturtoleranse kabelskjøt fra | Temperaturtoleranse kabelskjøt til | Kabellengde | Tilkobling | Materiale | Materiale kabel | Montering | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Temperaturføler PT100 3-leder 6x60mm 350°C 3m kabel
Artikkel:
HTF6X60/3M3L
Kopiert
|
-50 °C
|
350 °C
|
Pt100
|
6
|
60
|
-50 °C
|
350 °C
|
-50 °C
|
350 °C
|
3000
|
3-leder
|
Rustfritt stål
|
Stålflettet kabel
|
Glatt innstikk
|
| ||
![]()
Temperaturføler PT100 3-leder 6x60mm 350°C 6m kabel
Artikkel:
HTF6X60/6M3L/H1
Kopiert
|
-50 °C
|
350 °C
|
Pt100
|
6
|
60
|
-50 °C
|
350 °C
|
-50 °C
|
350 °C
|
6000
|
3-leder
|
Rustfritt stål
|
Stålflettet kabel
|
Glatt innstikk
|
|
Velg variant i listen
Mariann Lundgrenn