Trykk/Tilkobling |
|
|---|---|
| Funksjon 2 | Normalt stengt |
| Funksjon 1 | 2/2 |
| Tilkobling | 3/4" BSP |
| Gjennomløp | 25 mm |
| Spenning DC | 24 V |
| Trykk maks. | 10 bar |
| Materiale ventilhus | Aluminium |
| Materiale membran | TPE |
Medie/Temp. |
|
| Medie | Luft |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde til | 85 °C |
| Mediatemperatur fra | -20 °C |
| Mediatemperatur til | 85 °C |
*Invisible Heading* |
|
|---|---|
| IP-klasse | IP65 |
Annen teknisk info |
|
| Materiale spole | Epoxy |
| Materiale stempel | Rustfritt stål |
| Materiale tetninger | NBR |
| Materiale fjær | Rustfritt stål |
| Materiale kortslutningsring | Kobber |
| Differansetrykk luft maks. | 8,5 bar |
| Differansetrykk min. | 0,35 bar |
| Effektforbruk | 20,8 W |
| Flow maks. | 233 l/min |
| Flowfaktor/Flowkoeffisient | 14 |
| Vekt | 0,7 kg |
Her er noen lydfiler