Trykk/tilkobling |
|
---|---|
Temperaturområde fra | -10 °C |
Temperaturområde til | 75 °C |
Diff.trykk / flow |
|
Effektforbruk | 0,8 |
Generell info |
|
---|---|
Materiale hus | Polyamid |
Materiale tetninger | NBR |
IP-klasse | IP65 |
Matespenning AC/DC maks. | 24 |
Justerbart nullpunkt | 15-50 % E.D |
Justerbar frekvens | 40-700 Hz |
Justerbar maks-flow | 30-100 % E.D |
Justerbar ramptid | 0,1-3 s |
Materiale lokk | Polyamid |
Strøm maks. | 1,1 A |
Innsignal | 0-10V DC, 0-20 mA, 4-20 mA |
Maks. belastning | 1100 |
Materiale skrue | Forsinket stål |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Artikler | Temperaturområde fra | Temperaturområde til | Effektforbruk | Materiale hus | Materiale tetninger | IP-klasse | Matespenning AC/DC maks. | Justerbart nullpunkt | Justerbar frekvens | Justerbar maks-flow | Justerbar ramptid | Materiale lokk | Strøm maks. | Innsignal | Maks. belastning | Materiale skrue | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Styrelektronik for proporsjonalventiler DIN A kontakt
Artikkel:
E908A001
Kopiert
|
-10 °C
|
75 °C
|
0,8
|
Polyamid
|
NBR
|
IP65
|
24
|
15-50 % E.D
|
40-700 Hz
|
30-100 % E.D
|
0,1-3 s
|
Polyamid
|
1,1 A
|
0-10V DC, 0-20 mA, 4-20 mA
|
1100
|
Forsinket stål
|
| ||
![]()
Styrelektronik for proporsjonalventiler DIN B kontakt
Artikkel:
E908A003
Kopiert
|
-10 °C
|
75 °C
|
0,8
|
Polyamid
|
NBR
|
IP65
|
24
|
15-50 % E.D
|
40-700 Hz
|
30-100 % E.D
|
0,1-3 s
|
Polyamid
|
1,1 A
|
0-10V DC, 0-20 mA, 4-20 mA
|
1100
|
Forsinket stål
|
|
Velg variant i listen
Jan Kristian Jansen