KUKA
12396_Controller | KR C5 Micro |
---|---|
12397_Cycle time | 166 cykler/min |
12398_Footprint | 262x190 mm |
12399_Axis velocity A1 | 420°/s |
12400_Axis velocity A2 | 720°/s |
12401_Axis velocity A3 | 1,1 m/s |
12402_Axis velocity A4 | 2000°/s |
Driftstemperatur | 5 °C ... 40 °C |
IP-klasse | IP20 |
Maximum payload | 6 |
Maximum reach | 500 |
Motion Range A1 | ±132 ° |
Motion Range A2 | ±145 ° |
Motion Range A3 | -200 mm / 0 mm |
---|---|
Motion range A4 | ±355 ° |
Mounting position | Gulv |
Number of axis | 4 |
Omgivelsestemperatur lagring | -25 °C ... 55 °C |
Pose repeatability (ISO 9283) | ± 0,02 mm |
Rated payload | 3 |
Speed with rated payload A1 | 420 °/s |
Speed with rated payload A2 | 720 °/s |
Speed with rated payload A3 | 1,1 m/s |
Speed with rated payload A4 | 2000 °/s |
Vekt | 20 |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Artikler | 12397_Cycle time | Driftstemperatur | IP-klasse | Maximum reach | Motion Range A3 | Speed with rated payload A3 | Vekt | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
KR 6 R500 Z200-2
Artikkel:
KUKA385393
Kopiert
|
166 cykler/min
|
5 °C ... 40 °C
|
IP20
|
500
|
-200 mm / 0 mm
|
1,1 m/s
|
20
|
| ||
![]()
KR 6 R700 Z200-2
Artikkel:
KUKA385394
Kopiert
|
157 cykler/min
|
5 °C ... 40 °C
|
IP20
|
700
|
-200 mm / 0 mm
|
1,1 m/s
|
22
|
| ||
![]()
KR 6 R700 Z170 HO
Artikkel:
KUKA447194
Kopiert
|
|
0 °C ... 45 °C
|
IP54
|
700
|
-170 mm / 0 mm
|
0,95 m/s
|
|
|
Velg variant i listen
Martin Stensland