ELESA
Tekniske data / Bestillingsnummer
|
Bestillingsnummer | ||||||||||
Artikkel | Beskrivelse | D | d | L | l | l1 | h | s | Leddet kule Ø | Maksimal statisk belastning [N] |
304321 | LV.A-80-14-M12x43 | 80 | M12 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 |
304325 | LV.A-80-14-M12x68 | 80 | M12 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 |
305483 | LV.A-100-14-M16x108 | 100 | M16 | 141 | 108 | 24 | 24 | 16 | 14 | 18000 |
305525 | LV.A-100-24-M16x98 | 100 | M16 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 |
Kontakt oss for andre varianter.
| Diameter | 80 mm |
|---|---|
| Gjenger metriske | M12 |
| Høyde | 76 mm |
| Statisk belastning | 16000 N |
|---|
Tekniske data / Bestillingsnummer
|
Bestillingsnummer | ||||||||||
Artikkel | Beskrivelse | D | d | L | l | l1 | h | s | Leddet kule Ø | Maksimal statisk belastning [N] |
304321 | LV.A-80-14-M12x43 | 80 | M12 | 76 | 43 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 |
304325 | LV.A-80-14-M12x68 | 80 | M12 | 101 | 68 | 33 | 24 | 14 | 14 | 16000 |
305483 | LV.A-100-14-M16x108 | 100 | M16 | 141 | 108 | 24 | 24 | 16 | 14 | 18000 |
305525 | LV.A-100-24-M16x98 | 100 | M16 | 141 | 98 | 43 | 24 | 24 | 24 | 25000 |
Kontakt oss for andre varianter.
Her er noen lydfiler
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Artikler | Diameter | Gjenger metriske | Høyde | Statisk belastning | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maskinfot LV.A-80-14-M12x43
Artikkel:
304321
Kopiert
|
80 mm
|
M12
|
76 mm
|
16000 N
|
| ||
Maskinfot LV.A-80-14-M12x68
Artikkel:
304325
Kopiert
|
80 mm
|
M12
|
101 mm
|
16000 N
|
| ||
Maskinfot LV.A-100-24-M16x98
Artikkel:
305525
Kopiert
|
100 mm
|
M16
|
141 mm
|
25000 N
|
| ||
Maskinfot LV.A-100-14-M16x108
Artikkel:
305483
Kopiert
|
|
|
|
|
|
Velg variant i listen