Betegnelser for strøm- og installasjonskabler følger både europeiske CENELEC-standarder og norske nasjonale standarder. Kabler merket i henhold til CENELEC kan brukes i flere land, noe som sikrer at de oppfyller felles krav til sikkerhet og ytelse. Dette forenkler handel og installasjoner på tvers av landegrenser og sørger for at produktene overholder europeiske regelverk og direktiver. Samtidig har Norge egne nasjonale standarder som kan være mer spesifikke for norske forhold som klima, installasjonsteknikk eller sikkerhetskrav. Ofte harmoniseres de norske standardene med CENELEC, noe som innebærer at kabler kan oppfylle både europeiske og svenske krav, men med eventuelle nasjonale tillegg eller tilpasninger for å møte Norges unike behov. I tabellene nedenfor forklares de ulike betegnelsene.
KunnskapTypbetegnelser i henhold til CENELEC. Oppbygging av betegnelsen.
| Betegnelsens oppbygging | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksempel | H | 05 | V | V | - | F | 3 | G | 1,5 | |||
| Tabell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| H | Kabel som överensstämmer med av CENELEC fastställd standard |
| A | Av CENELEC accepterad nationell standard som kompletterar av CENELEC fastställd standard |
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| 01 | 100/100 V |
| 03 | 300/300 V |
| 05 | 300/500 V |
| 07 | 450/750 V |
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| B | Etenpropengummi (EPR) för 90°C arbetstemperatur |
| G | Etenvinylacetat (EVA) |
| J | Glasfiberfläta |
| M | Mineraliskt material |
| N | Kloroprengummi (CR) eller likvärdigt material |
| N2 | Speciell kloroprenkompound för svetskablar enligt HD 22.6 |
| N4 | Klorosulfonerad polyeten (CSM) eller klorinerad polyeten |
| N8 | Speciell vattentålig polykloroprengummi |
| Q | Polyuretan (PUR) |
| Q4 | Polyamid |
| R | Etenpropengummi (normalt) eller motsvarande syntetiskt elastomer för 60°C arbetstemperatur |
| S | Silikongummi |
| T | Textilfläta, impregnerad eller oinpregnerad |
| T6 | Textilfläta, impregnerad eller oinpregnerad, över varje part i flerledarkablar |
| V | Polyvinylklorid (PVC) (normal) |
| V2 | PVC för högst 90°C arbetstemperatur |
| V3 | PVC för kablar installerade vid låg temperatur |
| V4 | Tvärbunden PVC |
| V5 | Oljeresistent PVC |
| Z | Polyolefinbaserad tvärbunden kompound med liten emission av korrosiva gaser, lämplig för kablar med låg rökavgivning vid brand |
| Z1 | Polyolefinbaserad termoplast-kompound med liten emission av korrosiva gaser, lämplig för kablar med låg rökavgivning vid brand |
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| C | Koncentrisk kopparledare |
| C4 | Skärm av koppar, utförd som fläta över kablade parter |
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| D3 | Draghållfast konstruktion bestående av en eller flera komponenter av textila material eller metall placerade i centrum av rund kabel eller fördelade inom flat kabel |
| D5 | Utfyllnad (ej draghållfast) i kabelcentrum (endast för hisskablar) |
| (Ingen) | Kabel med cirkulärt tvärsnitt |
| H | Flat, delbar kabel, mantlad eller omantlad |
| H2 | Flat, odelbar kabel |
| H6 | Flat kabel med 3 eller fler ledare, enligt HD 359 eller EN 50214 |
| H7 | Kabel med dubbelt lager extruderad isolering |
| H8 | Spiraliserad ledning |
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| (Ingen) | Koppar |
| -A | Aluminium |
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| -D | Mångtrådig ledare för användning i svetskabel enligt HD 22 Part 6 (annan böjlighet än enligt HD 383, Class 5) |
| -E | Fintrådig ledare för användning i svetskabel enligt HD 22 part 6 (annan böjlighet än enligt HD 383, Class 6) |
| -F | Mångtrådig ledare för anslutningskabel (böjlighet enligt HD 383, Class 5) |
| -H | Fintrådig ledare för anslutningskabel (böjlighet enligt HD 383, Class 6) |
| -K | Mångtrådig ledare för kabel för fast installation (om inte annat anges, böjlighet enligt HD 383, Class 5) |
| -R | Fåtrådig, rund ledare |
| -U | Massiv, rund ledare |
| -Y | Spinnsledare |
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| (Tal) | Antal ledare |
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| X | Grön/gul skyddsledare saknas |
| G | Grön/gul skyddsledare ingår |
| Symbol | Betydelse |
|---|---|
| (tal) | Nominell ledararea (i mm²) |
| / | Avgränsningstecken före ett tal som betecknar arean (i mm²) för koncentrisk ledare |
| Y | Spinnsledare, utan angivande av ledararean |
| Första bokstaven - Ledare | Andra bokstaven - Isolering | Tredje bokstaven - Mantel eller annan konstruktionsdetalj | Fjärde bokstaven - Konstruktionsdetalj eller användning | Femte bokstaven - Konstruktionsdetalj eller användning |
|---|---|---|---|---|
| A Al | B Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri)* | A Skärm av al-folie | B Förbindningstråd | E Förstärkt utförande |
| B Al-legering | C Impregnerat papper | B Flamskyddad termoplastisk polyolenfin (halogenfri)* | E Förstärkt utförande | K PVC |
| E Cu, entrådig | D Gummi + gummimantel | C Koncentrisk koppartråd | F Fläta av koppar eller ståltråd | L PE |
| F Cu, fåtrådig | E Etenpropengummi | I Mantel av uretanplast | J Förlängning i mark | |
| J Ståltråd | H Silikongummi | I Mantel av uretanplast | J Förlängning i mark | |
| R Cu, mångtrådig | I Uretanplast | J Armering av ståltråd | K PVC | |
| S Cu, fintrådig | K PVC | K PVC | P Armering av förzinkat stålband | |
| L Polyeten (PE) | L Skärm av plastbelagt al-band | R Styrkabel | ||
| O Kloroprengummi | O Kloroprengummi | S Självbärande | ||
| Q Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri)* | P Armering av förzinkat stålband | T Tung anslutningskabel | ||
| T Fluorplast | Q Flamskyddad termoplastisk polyolefin (halogenfri)* | S V Förlängning i vatten | ||
| V Gummi utan yttermantel | R Armering av plastbelagt al-band | Z Kabel för neonanläggning | ||
| X Tvärbunden polyeten | T Armering av ståltråd | |||
| Z Flamskyddad tvärbunden polyolefin (halogenfri)* | U Saknar yttre mantel | |||
| V Etenpropengummi | ||||
| X PVC, ovalt tvärsnitt | ||||
| Z Flamskyddad tvärbunden polyolefin (halogenfri)* |
Vegar Haugland